长沙租房网
出租房屋 出售房屋 求租房屋 求购房屋
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5891 雨花区 三室两厅 长沙市红星大市场涟源百货城5栋37号 300元以内 10-14 09:53
5890 天心区 两室一厅 芙蓉南路铁道学院西门附近-莲花小区 800-1200元 10-13 22:15
5884 雨花区 1室1厅1厨1卫 红星国际会展中心旁边 1300 10-13 11:45
5883 雨花区 2室2厅1厨1卫 平和堂对面生物药厂宿舍 1100 10-13 11:38
5882 雨花区 单间 新中路立交桥东 270 10-13 11:32
5881 雨花区 3室2厅1厨1卫 长沙市长沙大道508号 6800 10-13 11:30
5880 雨花区 1室1厅1厨1卫 雨花区新中路韶山南路铁道学院边上 41平米他城 1400 10-13 11:18
5879 雨花区 1室1厅1厨1卫 桂花路 1600 10-13 10:43
5878 雨花区 2室2厅1厨1卫 长沙市曙光北路22号家润多赤岗冲店对面 2200 10-13 10:36
5877 芙蓉区 单间 五一广场府后街 850 10-13 10:35
5876 天心区 1室1厅1厨1卫 友谊路满庭芳小区 1000 10-13 10:26
5875 岳麓区 1室1厅1厨1卫 桐子坡路省肿瘤医院对面建新小区 650 10-13 10:26
5874 雨花区 1室1厅1厨1卫 韶山南路铁道学院附近 1200 10-13 10:05
5873 天心区 2室1厅1厨1卫 友谊路星语林名园 1500 10-13 09:51
5872 天心区 2室2厅1厨1卫 友谊路 山水洲城 1500 10-13 09:48
5871 雨花区 1室1厅1厨1卫 左岸右岸 1300 10-13 09:28
5870 芙蓉区 其他 火车站附近华海3C 2200 10-13 09:27
5869 雨花区 1室1厅1厨1卫 华樟名府 950 10-13 09:27
5868 开福区 1室1厅1厨1卫 中山亭附近 7200 10-13 09:25
5867 天心区 1室1厅1厨1卫 南门口御景大厦 6500 10-13 09:24
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5892 开福区 三室两厅 开福区湘江世纪城 面议 10-15 09:15
5853 2室2厅1厨1卫 湘江世纪城 94 10-13 12:10
5852 2室1厅1厨1卫 赤岗冲红花坡 30 10-13 12:09
5851 1室1厅1厨1卫 黄兴路步行街外街门面 1000 10-13 12:09
5850 1室1厅1厨1卫 左家塘曙光大邸 32.5 10-13 12:07
5849 其他 黄兴路步行街 135 10-13 12:06
5848 其他 岳麓区银双路省科委单位房 108.8 10-13 12:01
5847 其他 金星中路北段 57.8 10-13 12:00
5846 1室1厅1厨1卫 中山亭旁边 45 10-13 12:00
5845 1室1厅1厨1卫 银盆岭大桥旁边 55.8 10-13 12:00
5844 其他 观沙岭以北西城龙庭对面 63.6 10-13 11:59
5843 2室1厅1厨1卫 河西银盆岭黄金地段,处于银盆大道与府前路 50.8 10-13 11:59
5842 其他 大学城里面矿山研究院宿舍房 26.8 10-13 11:58
5841 其他 岳麓大道长常高速公路旁 57.8 10-13 11:58
5840 1室1厅1厨1卫 金星中路黄泥岭社区 21.8 10-13 11:57
5839 其他 岳麓大道南侧(市政府斜对面) 78.8 10-13 11:57
5811 2室2厅1厨1卫 涂家冲 理工大学 金盆岭 白沙花园 46 09-30 10:28
5810 其他 带12万植被直接更名 298 09-30 09:52
5809 2室2厅1厨1卫 99年2房2厅光线好中档装修加建10平米 49.8 09-30 09:49
5808 2室1厅1厨1卫 有门卫院子环境幽雅正品户型 33.6 09-30 09:47
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5889 天心区 2室2厅1厨1卫 1500 10-13 10:58
5888 开福区 1室1厅1厨1卫 面议 10-12 16:42
5825 雨花区 两室一厅 汽车南站和平小区34栋4楼 300元以内 10-11 13:22
5887 天心区 2室1厅1厨1卫 面议 10-09 23:45
5886 天心区 单间 面议 10-09 13:43
5885 芙蓉区 2室2厅1厨1卫 1400 10-06 15:37
5763 天心区 1室1厅1厨1卫 1280 09-26 19:54
5764 天心区 1室1厅1厨1卫 800 09-26 19:53
5765 天心区 1室1厅1厨1卫 1300 09-26 19:52
5766 天心区 2室1厅1厨1卫 :面议) 09-25 12:33
5767 雨花区 3室2厅1厨1卫 面议 09-25 11:00
5768 芙蓉区 2室1厅1厨1卫 1500 09-24 15:23
5769 岳麓区 3室1厅1厨1卫 面议 09-23 09:37
5770 岳麓区 3室1厅1厨1卫 面议 09-22 16:38
5771 天心区 2室1厅1厨1卫 1200 09-22 16:35
5772 雨花区 3室2厅1厨1卫 3500 09-20 19:13
5773 雨花区 单间 1500 09-19 10:27
5774 芙蓉区 1室1厅1厨1卫 面议 09-19 09:59
5775 天心区 1室1厅1厨1卫 400 09-17 11:38
5776 雨花区 1室1厅1厨1卫 600 09-16 22:03
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5838 其 他 其他 80 10-11 10:19
5837 天心区 2室1厅1厨1卫 1500 10-08 16:45
5836 开福区 2室2厅1厨1卫 50 10-07 10:10
5835 岳麓区 其他 73 10-05 16:26
5834 岳麓区 其他 73 10-05 16:26
5833 芙蓉区 其他 - 10-01 18:10
5813 星 沙 2室1厅1厨1卫 32 09-28 19:28
5832 09-25 20:12
5812 芙蓉区 3室1厅1厨1卫 75 09-24 15:27
5716 星 沙 2室1厅1厨1卫 50 09-16 11:11
5717 开福区 2室2厅1厨1卫 60 09-16 09:07
5718 雨花区 3室1厅1厨1卫 面议 09-14 11:49
5719 开福区 其他 48 09-06 16:18
5720 岳麓区 3室2厅1厨1卫 65 09-04 20:41
5721 雨花区 2室2厅1厨1卫 30~40 09-03 11:41
5722 雨花区 单间 420 08-24 17:23
5723 雨花区 单间 380 08-24 17:22
5724 雨花区 单间 288 08-24 17:21
5725 雨花区 单间 418 08-24 17:20
5726 开福区 单间 138 08-24 17:20
小区业主明星
Herbal Viagra
便民服务窗口
  • 酒店预定
  • 打折机票
  • 火车查询
  • 煤气查询
  • 水费查询
  • 大巴线路
  • 中巴线路
  • 交通违章
  • 话费查询
  • 移动话费
  • 联通话费
  • 福利彩票
  • 体育彩票
  • 企业信用
  • 发票真伪
  • 工商注册
  • 港澳通行
  • 社保基金
  • 政府投诉
  • 股票行情
  • 外汇牌价
  • 邮编电话
  • 手机报价
  • 汽车报价
  • 电视节目
  • 个税计算
  • 手机归属
  • 长沙地图
  • 长沙天气
  • 中国黄历
  • 周公解梦
  • 安 全 期
  • 标准体重
  • 世界时间
  • 万 年 历
  • 疾病查询
  • 在线翻译
  • IP 查 询
  • 报刊订阅
  • 货币汇率
  • 免 费QQ
  • 网速测试
  • 身 份 证
  • 网站备案
  • weight loss formula打折网冷库板旺铺相册空间长沙租房
    关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 手机访问 | 搜房排行 | 友情链接 |
    © 2002-2009 Cs2home Inc. ICP:湘07007106号
    长沙租房