长沙租房网
出租房屋 出售房屋 求租房屋 求购房屋
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5623 雨花区 其它户型 树木岭 500-800元 09-03 17:18
5622 芙蓉区 两室两厅 火星镇凌霄路紫薇公寓 1200-1500元 09-03 16:30
5621 雨花区 其它户型 长沙市华雅国际附近古曲南路 5000元以上 09-03 10:28
5620 雨花区 单房 天润花园1栋 300-500元 09-02 18:24
5619 天心区 两室一厅 天鸿小区 300元以内 09-02 08:22
5617 雨花区 其它户型 华雅国际附近古曲路 5000元以上 09-01 14:38
5616 雨花区 两室一厅 景湾小区 300-500元 08-31 17:30
5615 雨花区 四室两厅 韶山南路女子大学对面的小区 1200-1500元 08-31 15:31
5612 雨花区 单房 车站南路,阿弥岭路口 800-1200元 08-31 09:28
5611 雨花区 其它户型 华雅国际附近古曲路 5000元以上 08-31 09:10
5610 雨花区 其它户型 候家塘都市阳光(金牛角王楼上) 3000-5000元 08-31 08:12
5608 天心区 一室一厅 新中路口立交桥边上 1200-1500元 08-30 14:59
5607 雨花区 三室两厅 长沙市红星大市场涟源百货城5栋37号 300-500元 08-30 08:32
5606 芙蓉区 两室一厅 300-500元 08-29 20:50
5605 岳麓区 三室一厅 银鸿小区1栋三楼 800-1200元 08-29 14:52
5604 雨花区 四室两厅 上和国际 面议 08-28 16:02
5603 雨花区 其它户型 长沙市华雅国际附近古曲南路 5000元以上 08-28 07:25
5601 岳麓区 两室一厅 荣湾镇新民路 面议 08-27 23:45
5600 雨花区 三室两厅 位于长沙市雨花区韶山路与湘府路交汇处(长沙市红星农博会展中心西侧) 2000-3000元 08-27 09:13
5599 天心区 一室一厅 3000-5000元 08-26 16:04
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5538 雨花区 2室1厅1厨1卫 狮子山 32 08-17 18:13
5539 雨花区 其他 三江花中城 98 08-17 18:09
5540 芙蓉区 2室2厅1厨1卫 96年可停车2房2厅户型周正 39 08-17 18:07
5541 雨花区 2室1厅1厨1卫 人民路家润多附近单位房品字户型 35.6 08-17 18:07
5542 雨花区 2室1厅1厨1卫 赤岗冲家润多对面 26 08-17 18:06
5543 雨花区 2室2厅1厨1卫 卷烟厂高层小区98年15楼 42.6 08-17 18:06
5544 雨花区 3室2厅1厨1卫 正新一佳对面标准3房户型周正 46 08-17 18:05
5545 雨花区 2室2厅1厨1卫 00年2房2厅光线好中档装修 46 08-17 18:04
5546 雨花区 其他 01年两证齐全中档装修投资住家型 71 08-17 18:03
5547 雨花区 其他 城南路环境好毛坯05年两证齐全 62 08-17 18:03
5548 雨花区 2室1厅1厨1卫 有门卫院子环境幽雅正品户型 33.6 08-17 18:02
5549 雨花区 其他 121平米中档装修2楼有门卫院子 65 08-17 18:01
5550 雨花区 其他 151平米06年交通便利高档小区 75 08-17 18:00
5551 雨花区 其他 曙光中路22号(原赤岗北路8号) 135 08-17 17:59
5552 雨花区 2室2厅1厨1卫 赤岗冲医药宿舍02年适合投资型 41 08-17 17:57
5553 雨花区 2室1厅1厨1卫 雨花亭沃尔玛附近桔园小区 27.5 08-17 17:36
5554 雨花区 其他 雨花亭桔园小区 38 08-17 17:35
5555 雨花区 2室1厅1厨1卫 雨花亭曙光路口 33.8 08-17 17:35
5556 雨花区 其他 雨花亭桔园小区附近单位房 45 08-17 17:24
5557 雨花区 2室2厅1厨1卫 王家冲茶园坡建丰公寓 42.8 08-17 17:23
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5593 雨花区 其他 2400 08-24 14:44
5592 雨花区 复式 76万 08-24 11:46
5591 芙蓉区 其他 40万 08-23 10:59
5590 芙蓉区 3室1厅1厨1卫 面议 08-20 09:22
5589 雨花区 2室2厅1厨1卫 1000 08-17 20:43
5527 岳麓区 三室两厅 紧邻麓谷工业园,岳麓大道北,雷锋大道西 300-500元 08-17 11:54
5529 雨花区 2室1厅1厨1卫 750 08-16 16:18
5530 天心区 2室1厅1厨1卫 1400 08-15 11:57
5531 天心区 2室1厅1厨1卫 0—900 08-15 11:54
5532 雨花区 单间 700 08-15 11:51
5533 雨花区 2室1厅1厨1卫 900 08-14 21:22
5534 雨花区 2室2厅1厨1卫 1500 08-14 21:20
5535 天心区 2室2厅1厨1卫 1500 08-13 16:07
5536 芙蓉区 2室1厅1厨1卫 面议 08-12 21:28
5537 芙蓉区 2室1厅1厨1卫 面议 08-12 21:25
5394 芙蓉区 2室1厅1厨1卫 1000 08-11 11:35
5395 雨花区 1室1厅1厨1卫 面议 08-09 19:30
5396 天心区 2室1厅1厨1卫 1000 08-07 18:42
5397 雨花区 2室1厅1厨1卫 1000 08-07 18:41
5398 芙蓉区 其他 面议 08-05 11:34
房源编号 所在区域 户型 物业地址 价格范围 发布时间
5572 天心区 3室2厅1厨1卫 60 08-13 16:09
5507 开福区 2室1厅1厨1卫 50 08-05 09:20
5508 星 沙 2室1厅1厨1卫 25 08-01 17:22
5509 07-31 16:13
5510 星 沙 2室2厅1厨1卫 面议 07-31 14:57
5511 星 沙 3室1厅1厨1卫 35 07-28 14:20
5312 开福区 2室1厅1厨1卫 35 07-26 11:04
5313 开福区 2室1厅1厨1卫 37 07-26 11:03
5314 岳麓区 其他 60 07-24 16:51
5315 07-21 01:51
5316 星 沙 1室1厅1厨1卫 17 07-19 19:02
5317 07-15 14:22
5318 07-14 11:04
5149 雨花区 其他 50 07-14 09:15
5150 星 沙 1室1厅1厨1卫 15 07-11 13:33
5151 岳麓区 3室2厅1厨1卫 60 07-09 11:02
4927 07-05 07:00
4398 其 他 其他 600 06-21 00:59
4399 芙蓉区 2室2厅1厨1卫 85 06-20 22:13
4286 天心区 复式 60-150 06-19 11:34
小区业主明星
深圳婚纱摄影
便民服务窗口
  • 酒店预定
  • 打折机票
  • 火车查询
  • 煤气查询
  • 水费查询
  • 大巴线路
  • 中巴线路
  • 交通违章
  • 话费查询
  • 移动话费
  • 联通话费
  • 福利彩票
  • 体育彩票
  • 企业信用
  • 发票真伪
  • 工商注册
  • 港澳通行
  • 社保基金
  • 政府投诉
  • 股票行情
  • 外汇牌价
  • 邮编电话
  • 手机报价
  • 汽车报价
  • 电视节目
  • 个税计算
  • 手机归属
  • 长沙地图
  • 长沙天气
  • 中国黄历
  • 周公解梦
  • 安 全 期
  • 标准体重
  • 世界时间
  • 万 年 历
  • 疾病查询
  • 在线翻译
  • IP 查 询
  • 报刊订阅
  • 货币汇率
  • 免 费QQ
  • 网速测试
  • 身 份 证
  • 网站备案
  • 打折网冷库板旺铺相册空间长沙租房
    长沙租房网
    关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 手机访问 | 搜房排行 | 友情链接 |
    © 2002-2009 Cs2home Inc. ICP:湘07007106号
    长沙租房